UHMWPE-vezel (korte afkorting van polyethyleenvezel met ultrahoog moleculair gewicht), het is een van de drie hoogwaardige vezels (koolstofvezel, aramidevezel en polyethyleenvezel met ultrahoog moleculair gewicht) ter wereld. QXL UHMWPE heeft een superhoge sterkte, hoge modulus, lage dichtheid, lage kruip- en reksnelheid, weerstand tegen ultraviolette straling, weerstand tegen chemische corrosie, steekvastheid, snijweerstand en andere kenmerken. ze worden op grote schaal toegepast in alle sectoren, zoals lucht- en ruimtevaart, nationale defensie, veiligheid, maritieme industrie, architectuur, sport en vrije tijd, medische hygiëne, textielindustrie en andere industrieën. QXL beschikt tevens over een geavanceerde torsiewerkplaats om onze gewaardeerde klanten meer toepassingsmogelijkheden op diverse terreinen te bieden.
QianXiLong UHMWPE-vezelfamilie
| Specificatie | Ontkenning | Doorbrekende vasthoudendheid | Breukmodulus | Brekende verlenging | ||
| DTEX | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 1500 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 1500 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 1500 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 1500 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 1500 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 1500 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | Groter dan of gelijk aan 40 | Groter dan of gelijk aan 1500 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | Groter dan of gelijk aan 38 | Groter dan of gelijk aan 1400 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | Groter dan of gelijk aan 35 | Groter dan of gelijk aan 1350 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Groter dan of gelijk aan 35 | Groter dan of gelijk aan 1350 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Groter dan of gelijk aan 34 | Groter dan of gelijk aan 1300 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Groter dan of gelijk aan 33 | Groter dan of gelijk aan 1250 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Groter dan of gelijk aan 33 | Groter dan of gelijk aan 1250 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Groter dan of gelijk aan 33 | Groter dan of gelijk aan 1250 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Groter dan of gelijk aan 33 | Groter dan of gelijk aan 1250 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Groter dan of gelijk aan 32 | Groter dan of gelijk aan 1200 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Groter dan of gelijk aan 32 | Groter dan of gelijk aan 1200 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Groter dan of gelijk aan 32 | Groter dan of gelijk aan 1200 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Groter dan of gelijk aan 32 | Groter dan of gelijk aan 1200 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Groter dan of gelijk aan 32 | Groter dan of gelijk aan 1200 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Groter dan of gelijk aan 30 | Groter dan of gelijk aan 1100 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Groter dan of gelijk aan 30 | Groter dan of gelijk aan 1100 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Groter dan of gelijk aan 30 | Groter dan of gelijk aan 1100 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Groter dan of gelijk aan 30 | Groter dan of gelijk aan 1100 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | Groter dan of gelijk aan 32 | Groter dan of gelijk aan 1200 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | Groter dan of gelijk aan 36 | Groter dan of gelijk aan 1400 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | Groter dan of gelijk aan 39 | Groter dan of gelijk aan 1500 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | Groter dan of gelijk aan 43 | Groter dan of gelijk aan 1800 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Groter dan of gelijk aan 34 | Groter dan of gelijk aan 1400 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Groter dan of gelijk aan 37 | Groter dan of gelijk aan 1500 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | ||

Geavanceerde draaiworkshop:

Populaire tags: UHMWPE-vezelfamilie, China UHMWPE-vezelfamiliefabrikanten, leveranciers, fabriek


